Diseño y análisis de información cuantificable en la investigación social : SPSS para sociólogos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Medellín : Editorial Universidad de Antioquia, 1998.Edición: 1. ediciónDescripción: 103 páginasISBN: - 9586553183
- 300
Contenidos:
CONTENIDO : Índice. -- Introducción. -- Capítulo 1: Diseño operativo de la investigación. -- Capítulo 2: La sistematización de la información. -- Capítulo 3: Almacenamiento, edición y tratamiento de los datos. -- Capítulo 4: Análisis estadístico de los datos. -- Capítulo 5: Medidas de asociación. -- Glosario de términos. -- Bibliografía consultada. -- Anexo: Hojas de codificación.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 300.72 A289d e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0572499 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 300.72 A289d e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 61000003833650 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 300.72 A289d (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 61000000176558 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 300.72 A289d e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 61000000176632 | |
| Libros | Biblioteca de Idiomas (BL. 12-127) | Colección de Reserva | 300.72 E/A289 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 61000004340493 | |
| Libros | CRAI María Teresa Uribe (FCSH, Bl. 9-305) | Colección General | R-00599 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 0621269 |
Total de reservas: 0
Navegando Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín estanterías, Colección: Colección General Piso 2 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
CONTENIDO : Índice. -- Introducción. -- Capítulo 1: Diseño operativo de la investigación. -- Capítulo 2: La sistematización de la información. -- Capítulo 3: Almacenamiento, edición y tratamiento de los datos. -- Capítulo 4: Análisis estadístico de los datos. -- Capítulo 5: Medidas de asociación. -- Glosario de términos. -- Bibliografía consultada. -- Anexo: Hojas de codificación.