Integración. Revista sobre Ceguera y Deficiencia Visual (Barcelona)
Tipo de material:
Recurso continuoIdioma: Español Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Barcelona : Once (Organizacion Nacional de Ciegos Espanoles), 1999.ISSN: - 0214-1892
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 30, 1999 | Disponible | 61000003875446 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 31, 1999 | Disponible | 61000003875388 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 32, 2000 | Disponible | 6-404469 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 33, 2000 | Disponible | 61000002122261 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 34, 2000 | Disponible | 6-446145 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 35, Mar. 2001 | Disponible | 61000002029391 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 36, Jul. 2001 | Prestado | 22/03/2003 | 61000003602956 | |
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 37, Dic. 2001 | Disponible | 61000004115909 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 38, 2002 | Disponible | 61000004150948 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 39, 2002 | Disponible | 61000005053026 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 40, Dic. 2002 | Disponible | 61000004982693 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 41, 2003 | Disponible | 61000004878996 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 42, Oct. 2003 | Disponible | 61000004192207 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 43, 2003 | Disponible | 61000004932100 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 44, Abr. 2005 | Disponible | 0561221 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 45, May. 2005 | Disponible | 0584623 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 46, Sep. 2005 | Disponible | 0589399 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 47, Abr. 2006 | Disponible | 0573022 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 48, May.-Ago. 2006 | Disponible | 0578000 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 49, Sep.-Dic. 2006 | Disponible | 0530651 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 50, Abr. 2007 | Disponible | 0705670 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 51, Ago. 2007 | Disponible | 0712883 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 52, Dic. 2007 | Disponible | 0724022 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 53, Abr. 2008 | Disponible | 0679904 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 54, Ago. 2008 | Disponible | 0687363 | ||
| Revista | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección de Revistas Piso 2 | No. 55, Dic. 2008. Monográfico: Envejecimiento y Discapacidad Visual | Disponible | 0688457 |
Total de reservas: 0