Introducción al análisis estadístico
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Medellín : Addison Wesley Iberoamericana, 1987.Descripción: 712 páginasISBN: - 9686630341
- 519
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 519.5 H289ie (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 0691801 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 61000003867567 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 61000003867914 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 61000003867807 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 0587527 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 61000003862212 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0553251 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 61000000929139 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.5 H289i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 61000000930293 |
Total de reservas: 0