Cálculo con geometría analítica
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Fecha de copyright: México : Grupo Editorial Iberoamérica, 1989Edición: 2. ediciónDescripción: 1097 páginas : gráficasTipo de contenido: - texto
- no mediado
- volumen
- 9687270438
- 9789687270432
- Calculus With Analytic Geometry
- 515
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Andes | Colección General | 515 S979 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 6-10000003237715 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Andes | Colección General | 515 S979 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | 6-10000003237703 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Apartadó | Colección General | 515.15 S979c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | 01087906 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Caucasia | Colección General | 515.5 S979 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | 6-10000003283073 | ||
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S979c 1989 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 01115435 | |||
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S979c 1989 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 01115155 | |||
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.15 S979c e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | 89113 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.15 S979c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | 6-10000003257990 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979 e20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 61000001523287 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 61000003539026 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e18 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 61000003866726 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e16 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Prestado | 30/03/2005 | 61000003864515 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e17 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 61000003864457 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 61000001523279 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e15 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 61000002934426 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 61000002935258 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 61000002668123 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e20 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 82799 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 61000002928535 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S979c e14 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 61000002512800 | ||
| Libros | Biblioteca de Salud Pública, Campus Medellín | Colección General | QA37 S9-89 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 61000000761235 | ||
| Libros | Biblioteca de Salud Pública, Campus Medellín | Colección General | QA37 S9-89 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | 61000000761243 |
Navegando Biblioteca Campus Turbo estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
No hay imagen de cubierta disponible |
|
||
| 515.15 S849c 2018 Cálculo de una variable : trascendentes tempranas | 515.15 S849c 2018 e2 Cálculo de una variable : trascendentes tempranas | 515.15 S979c Cálculo con geometría analítica | 515.15 S979c e2 Cálculo con geometría analítica | 515.15 Z69ca Cálculo : trascendentes tempranas | 515.2 D567f Fundamentos de analisis moderno | 515.2 W245 Calculo aplicado |
Prólogo. -- Al estudiante. -- 1. Las funciones y sus gráficas. -- 2. Límites de funciones. -- 3. La derivada. -- 4. Valores extremos y antiderivadas. -- 5. La integral definida. -- 6. Aplicaciones de la integral definida. -- 7. Funciones exponenciales y logarítmicas. -- 8. Otras funciones trascendentes. -- 9. Métodos de integración. -- 10. Formas indeterminadas, integrales impropias y fórmulas de Taylor. -- 11. Series infinitas. -- 12. Temas selectos de la geometría analítica. -- 13. Curvas planas y coordenadas polares. -- 14. Vectores y superficies. -- 15. Funciones vectoriales. -- 16. Derivadas parciales. -- 17. Integrales múltiples. -- 18. Cálculo vectorial. -- 19. Ecuaciones diferenciales. -- Apéndices. -- Respuestas a los ejercicios de número impar. -- Indice.
Esta nueva versión de Cálculo con Geometría Análitica constituye una revisión detallada de la anterior edición de la obra. Una de las metas fue mantener la solidez matemática de la versión que antecedió a ésta, pero con un lenguaje menos formal, reelaborando el texto y poniendo más énfasis en las gráficas y las figuras.