Informática básica
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series Informatica de gestionDetalles de publicación: Barcelona : McGraw-Hill Interamericana, 1994.Edición: 2. ediciónDescripción: 393 páginas : ilustracionesISBN: - 8448118510
- 001
- 005
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Caucasia | Colección General | 001.64 A346 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 6-10000003074574 | |
| Libros | Biblioteca Campus Puerto Berrío | Colección General | 001.64 A346i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 61000004877241 | |
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 001.64 A346i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 6-10000003098351 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e11 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 61000003867724 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e12 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 61000003867716 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e13 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 61000003867773 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e10 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 61000003860638 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 61000003860570 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 61000003860588 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 61000002761654 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 61000000241279 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 001.64 A346i e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 61000003900368 |
CONTENIDO : Prólogo. -- CAPÍTULO 1: Introducción a la informática.1.1: Definición y origen del término informática. -- 1.2: Elementos y conceptos fundamentales. -- 1.3: Esquema básico del elemento físico (hardware). -- 1.4: Esquema básico del elemento lógico (software). -- 1.5: Esquema básico del elemento humano (personal informático). -- 1.6: Evolución histórica. -- 1.7: Tipos de computadores. -- Resumen. -- Lista de términos. -- Cuestiones. -- Test de repaso. -- CAPÍTULO 2: La información y su representación. -- 2.1: Introducción. -- 2.2: Los sistemas de numeración y su evolución. -- 2.3: El sistema decimal. -- 2.4: Teorema fundamental de la numeración. -- 2.5: El sistema binario. -- 2.6: El sistema octal. -- 2.7: El sistema hexadecimal. -- 2.8: Conversaciones entre los sistemas de numeración. -- 2.9: Representación de números enteros. -- 2.10: Representación en coma o punto fijo. -- 2.11: Representación en coma flotante. -- 2.12: Representación interna de datos: codificación alfanumérica. -- CAPÍTULO 3: Unidades funcionales de la computadora. -- 3.1: Introducción. -- 3.2: Conceptos de electrónica digital básica. -- CAPÍTULO 4: Soportes de la información y unidades de entrada/salida. -- 4.1: Introducción. -- 4.2: Medios perforados. -- CAPÍTULO 5: La programación de computadoras. -- 5.1: Introducción. -- 5.2: Ciclo de vida del software. -- CAPÍTULO 6: Archivos y bases de datos. -- 6.1: Introducción. -- 6.2: Archivos y registros. -- CAPÍTULO 7: Sistemas operativos y traductores. -- CAPÍTULO 8: Teleinformática. -- 8.1: Introducción. -- 8.2: Conceptos y definiciones. -- CAPÍTULO 9: Organización de los servicios informáticos. -- 9.1: Introducción. -- 9.2: Centro de procesos de datos. -- CAPÍTULO 10: Las computadoras de la quinta generación. -- Inteligencia artificial. -- CAPÍTULO 11: Software estándar y software a medida. -- CAPÍTULO 12: Computadora y sociedad. -- Glosario. -- Bibliografía. -- Índice analítico.