Cálculo, conceptos y contextos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : International Thomson, 2006.Edición: 3. ediciónDescripción: xxiii, 1136 páginas : Apéndices, ilustraciones a color + 2 CD-ROMISBN: - 9789706865434
- 515
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Apartadó | Colección General | 515.15 S849c 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 01045501 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Carepa | Colección General | 515.15 S849c 2006 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 1022480 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Carepa | Colección General | 515.15 S849c 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 1021096 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus Caucasia | Colección General | 515.15 S849 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0722587 | ||
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S849 2006 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 1029523 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S849 2006 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 1024970 | ||
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S849 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0722583 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus Santa Fe de Antioquia | Colección General | 515.15 S849 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 6-10000003087833 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Sonsón | Colección General | 515.15 S849c 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Prestado | 23/06/2026 | 0742931 | |
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.15 S849 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0996016 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Yarumal | Colección General | 515.15/S849 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 1030974 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2006 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 13/03/2026 | 01106214 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2006 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 01069843 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2006 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 01065519 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2006 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 0737988 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0684469 |
Navegando Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín estanterías, Colección: Colección General Piso 2 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
|
||
| 515.15 S849c Calculo | 515.15 S849c 2006 Cálculo, conceptos y contextos | 515.15 S849c 2006 CD-ROM2 e4 Cálculo : conceptos y contextos | 515.15 S849c 2006 e2 Cálculo, conceptos y contextos | 515.15 S849c 2006 e3 Cálculo, conceptos y contextos | 515.15 S849c 2006 e4 Cálculo, conceptos y contextos | 515.15 S849c 2006 e5 Cálculo, conceptos y contextos |
CONTENIDO : Presentación preliminar del cálculo. -- Funciones y modelos. -- Límites y derivadas. -- Reglas de la derivación. -- Aplicaciones de la derivación. -- Integrales. -- Aplicaciones de la integración. -- Ecuaciones diferenciales. -- Sucesiones y series infinitas. -- Vectores y geometría del espacio. -- Funciones vectoriales. -- Derivadas parciales. -- Integrales múltiples. -- Cálculo vectorial. -- Apéndices. -- Índice.
Stewart conserva en ésta la idea de sintetizar los enfoques reformista y tradicional de la enseñanza del cálculo. De esa manera, no contiene un capítulo exclusivo de técnicas de integración y los temas de funciones trascendentes y de ecuaciones paramétricas están imbuidos a lo largo de la obra. Sin embargo, no pierde el rigor de esta disciplina. Se renovó más del 25 % de los ejercicios de cada capítulo y todas las secciones de ejercicios están graduadas por nivel de dificultad.