Cálculo diferencial e integral / Edwin J. Purcell, Dale Varberg, Steven E. Rigdon ; traducción: Víctor Hugo Ibarra Mercado
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Editor: México : Pearson Education, 2007Edición: 9.ª ediciónDescripción: xv, 473 páginas : ilustraciones, gráficasTipo de contenido: - texto
- no mediado
- volumen
- 9702609895
- 9789702609896
- Calculus [Título paralelo]
- 515
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección de Reserva | 515.33 P985 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 01115040 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.33 P985 2007 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 0983509 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.33 P985 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Prestado | 09/06/2026 | 1020895 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e7 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 19/06/2026 | 01111318 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e9 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Prestado | 04/02/2022 | 1038098 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 803122 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General | 515.33 P985c 2007 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 803140 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e6 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 1039972 | ||
| Libros - Reserva | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0723646 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0723645 | ||
| Libros - Reserva | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0723644 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0723642 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.33 P985 2007 e5 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0723643 |
Navegando Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
No hay imagen de cubierta disponible |
|
|
|
|
|
||
| 515.15 Z69ca e7 Cálculo : trascendentes tempranas | 515.2 L533c e4 El cálculo con geometría analítica | 515.2 S677 e2 Precálculo | 515.33 P985c 2007 e2 Cálculo diferencial e integral / | 515.35 E19 e2 Ecuaciones diferenciales | 515.43 M516 Cálculo integral | 516.182 G345 Geometría vectorial y analítica : una introducción al álgebra lineal |
Incluye Apéndice e Índice.
Prefacio -- Capítulo 0. Preliminares -- Capítulo 1 Límites -- Capítulo 2 La derivada -- Capítulo 3 Aplicaciones de la derivada -- Capítulo 4 La integral definida -- Capítulo 6 Funciones trascendentales -- Capítulo 7 Técnicas de integración -- Capítulo 8 Formas indeterminadas e integrales impropias.
Esta novena edición tiene como objetivo mostrar al cálculo como un tema accesible e interesante mediante una clara presentación de los conceptos, y aporta una mejor comprensión al enunciar y demostrar los teoremas con claridad, logrando que se complementen entre sí. Cada conjunto de problemas está precedido por una breve sección de revisión de conceptos que proporciona retroalimentación inmediata acerca de lo aprendido. Incluye secciones llamadas "Problemas de repaso e introducción" con las que los estudiantes estarán mejor preparados para comprender los conceptos nuevos. El número de preguntas de conceptos se ha incrementado de manera significativa, ahora se incluyen más problemas acerca de gráficas. Se ha aumentado el uso de métodos numéricos y se han colocado en lugares estratégicos a lo largo del texto. Uso de tecnología. Muchos problemas en esta novena edición están marcados con iconos a indicar que se requiere el uso de una calculadora científica, una calculadora grafica, o un sistema de algebra computacional. (Tomado de la cubierta)