Cálculo de una variable : trascendentes tempranas
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : Cengage Learning, 2018.Edición: 8. ediciónDescripción: xxx, 995 páginas : ilustracionesISBN: - 9786075265506
- 9786075265513
- 515
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Amalfi | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 01050030 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Andes | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 01050031 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Andes | Colección General | 515.15 S849c 2018 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 01050032 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Apartadó | Colección General | 515.15 S849c 2018 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 01050033 | ||
| Libros - Reserva | Biblioteca Campus Apartadó | Colección General | 515.15 S849c 2018 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 01050034 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Caucasia | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 01050035 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 01050042 | ||
| Libros - Restringido | Biblioteca Campus El Carmen de Viboral | Colección General | 515.15 S849c 2018 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 01050043 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Puerto Berrío | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 01050036 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Santa Fe de Antioquia | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 01050038 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Segovia | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 01050037 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 01050040 | ||
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 515.15 S849c 2018 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 01050041 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2018 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Prestado | 14/05/2026 | 01094165 | ||
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 515.15 S849c 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Prestado | 26/05/2026 | 01048925 |
Navegando Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín estanterías, Colección: Colección General Piso 2 Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible |
|
|
|
|
|
||
| 515.15 S849c 2012 v2 e4 Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Volumen 2 | 515.15 S849c 2012 v2 e5 Cálculo de varias variables trascendentes tempranas. Volumen 2 | 515.15 S849c 2018 Cálculo de una variable : trascendentes tempranas | 515.15 S849c 2018 e2 Cálculo de una variable : trascendentes tempranas | 515.15 S849c e10 Calculo | 515.15 S849c e12 Calculo | 515.15 S849c e13 Calculo |
CONTENIDO : Funciones y modelos. -- Límites y derivadas. -- Reglas de derivación. -- Aplicaciones de la derivada. -- Integrales. -- Aplicaciones de la integral. -- Técnicas de integración. -- Aplicaciones adicionales de la integración. -- Ecuaciones diferenciales. -- Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. -- Sucesiones y series infinitas. --.
RESUMEN: Obra líder en el mercado que tiene como objetivo ayudar al estudiante a descubrir y comprender el cálculo, no solo en su aplicación, sino que también por su sorprendente belleza. Con ello, su autor busca transmitir al futuro profesional la importancia de la materia y la forma en que puede incrementar sus competencias. Por lo anterior, en esta octava edición el énfasis se orienta hacia la implementación de lo que el autor denomina la regla de tres, es decir, que "Los temas deben presentarse geométrica, numérica y algebraicamente". Es así que la visualización, al igual que la experimentación numérica y gráfica, han transformado la manera en que se desarrolla y enseña en la actualidad el razonamiento conceptual.