Herramientas estadisticas basicas para el mejoramiento de la calidad
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá : Editorial Norma, 1992.Descripción: 236 páginasISBN: - 9580415412
- 658
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Turbo | Colección General | 658.568 K96h (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 6-10000003270529 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 658.568 K96h e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0530543 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 658.568 K96h e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 61000002911259 | |
| Libros | Biblioteca de Ciudadela Robledo, Campus Medellín | Colección General | QA276 K8 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 0703085 | |
| Libros | Biblioteca de Salud Pública, Campus Medellín | Colección General | QA276 K8-92 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 61000000462255 | |
| Libros | Biblioteca de Salud Pública, Campus Medellín | Colección General | QA276 K8-92 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 61000000751491 |
Total de reservas: 0
Isbn : 958-04-1541-2 (rustica).