Metodos multivariados aplicados al analisis de datos
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México : International Thomson, 2000.Descripción: 566 páginas : ilustracionesISBN: - 9687529903
- 519
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Campus Yarumal | Colección General | 519.53/J66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 01095030 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.53 J66 e4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0580771 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.53 J66 e2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 61000003856214 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.53 J66 e3 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 61000003856156 | |
| Libros | Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Campus Medellín | Colección General Piso 2 | 519.53 J66 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 61000003856024 | |
| Libros | Biblioteca de Salud Pública, Campus Medellín | Colección General | QA276 J5-00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0575236 |
Total de reservas: 0